绍兴市中医院
手术室层流中、高效过滤器采购项目
更正公告
绍兴市中医院手术室层流中、高效过滤器采购项目(项目编号:SZY2019-55),“第三部分 招标项目范围及要求”、
“附件8 总报价书 (开标一览表)(格式)”更正内容如下:
第三部分 招标项目范围及要求 | ||||||
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 效率 | 初阻率 | 品牌 |
1 | 回风口过滤器 | |||||
275*455*10 | 16 | 只 | 10%-35% | ≤75pa | ||
755*300*10 | 12 | 只 | 10%-35% | ≤75pa | ||
460*360*10 | 1 | 只 | 10%-35% | ≤75pa | ||
605*280*10 | 11 | 只 | 10%-35% | ≤75pa | ||
2 | 排风口过滤器 | |||||
360*210*10 | 4 | 只 | 10%-35% | ≤75pa | ||
460*260*10 | 2 | 只 | 10%-35% | ≤75pa | ||
3 | 中效过滤器 袋式 | |||||
290*290*500 | 1 | 只 | 80%-90% | ≤180pa | ||
290*595*500 | 8 | 只 | 80%-90% | ≤180pa | ||
595*595*500 | 11 | 只 | 80%-90% | ≤180pa | ||
4 | 高效过滤器(有隔板) | |||||
445*445*150 | 24 | 只 | 99.95% | ≤220pa | ||
780*560*150 | 22 | 只 | 99.95% | ≤220pa | ||
610*610*150 | 12 | 只 | 99.95% | ≤220pa | ||
5 | 回风网(机组) | |||||
460*360 | 5 | 只 | 10%-35% | ≤75pa | ||
6 | 密封胶 | 2 | 箱 | |||
7 | 灭菌灯 | 28 | 支 |
保修期限:保修1年。
注:1、以上过滤器的规格和数量是参考值,更换安装时以实际情况为准。
2、招标项目中包含新过滤器的更换安装,旧过滤器的回收。
附表8:
总报价书(开标一览表)(格式)
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 投标单价(元) | 投标金额(元) |
回风口过滤器 | 275*455*10 | 16 | 只 | ||
755*300*10 | 12 | 只 | |||
460*360*10 | 1 | 只 | |||
605*280*10 | 11 | 只 | |||
排风口过滤器 | 360*210*10 | 4 | 只 | ||
460*260*10 | 2 | 只 | |||
中效过滤器 袋式 | 290*290*500 | 1 | 只 | ||
290*595*500 | 8 | 只 | |||
595*595*500 | 11 | 只 | |||
高效过滤器 (有隔板) | 445*445*150 | 24 | 只 | ||
780*560*150 | 22 | 只 | |||
610*610*150 | 12 | 只 | |||
回风网(机组) | 460*360 | 5 | 只 | ||
6 | 密封胶 | 2 | 箱 | ||
7 | 灭菌灯 | 28 | 支 | ||
预算金额:90000元 | 大写: 元 | 小写: 元 |
注意事项:
1.投标报价不能高于预算金额。
2. 年参考用量为预估值,采购数量根据医院实际需求确定。在协议中所执行的价格必须与中标价格一致,在协议执行期内不得随意变更。
3.报价一经涂改,应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章,否则其投标作无效标处理。
投标人名称(盖章):
法定代表人或授权委托人(签字或盖章): 日期: 年 月 日
绍兴市中医院
2019年10月22日