按照医疗设备购置计划执行方案及优势专科专项资金使用要求,部分省医展会上采购产品及优势专科建设设备,于2026年3-4月,我院将对以下设备进行产品推介,了解相关产品的型号、性能、功能、市场占有等情况,请符合条件的供应商积极报名参与。
序号 | 医疗设备名称 | 使用科室 | 数量单位 | 国产/进口 |
1 | 耳鼻喉科通用手术器械包 | 耳鼻喉科 | 1 | 国产 |
2 | 耳鼻喉科多功能开口器装置 | 耳鼻喉科 | 1 | 国产 |
3 | 耳鼻喉科专用手术器械包 | 耳鼻喉科 | 1 | 国产 |
4 | 医用内窥镜图像处理器 | 重症医学科 | 1 | 国产 |
5 | 经皮暨穴位治疗仪 | 针灸科 | 1 | 国产 |
6 | 眼周经穴位电脉冲治疗仪 | 眼科 | 1 | 国产 |
7 | 生物刺激反馈仪 | 康复科 | 1 | 国产 |
8 | 肺功能测定系统 | 肺病科 | 1 | 国产 |
9 | 碳13呼气检测仪 | 脾胃病科 | 1 | 国产 |
10 | C臂机(平板或影增) | 中医骨伤科 | 1 | 国产 |
11 | 光子治疗仪(红蓝光) | 安宁疗护病房 | 1 | 国产 |
12 | 中药熏药仪 | 安宁疗护病房 | 1 | 国产 |
13 | 除颤仪 | 安宁疗护病房 | 1 | 国产 |
14 | 监护仪 | 安宁疗护病房 | 5 | 国产 |
附:配置要求:
耳鼻喉科通用手术器械包 | |||||
序号 | 产品名称 | 规格,参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 喉内窥镜 | 12°φ4×185mm | 1 | 支 | |
2 | 吸引剥离子 | 45°左吸引 2.5mm | 1 | 把 | |
3 | 食管窥镜 | φ11 x 15 x 300,带光纤 | 1 | 支 | 样品 |
4 | 食管窥镜 | φ10 x 16 x 350,带光纤 | 1 | 支 | 样品 |
5 | 食管钳 | φ4 x 465,鳄口 | 1 | 把 | 样品 |
6 | 食管钳 | φ3.5 x 465,圆口右弯 | 1 | 把 | 样品 |
7 | 吸引管 | φ4 x 480 | 1 | 支 | |
8 | 吸引管 | φ3 x 400 | 1 | 支 | |
9 | 食管剪 | φ3.5 x 465,直剪 | 1 | 把 | |
10 | 食管钳 | φ4 x 465,抓紧钳 | 1 | 把 | 样品 |
11 | 导光束 | φ4 x 1800 | 1 | 根 | |
12 | 膀胱镜 | 0°,4*302mm | 1 | 根 | 样品 |
13 | 吸引剥离子接头 | 70°,可旋转接头 | 1 | 支 | 样品 |
14 | 吸引剥离子 | 吸引器内侧开口,2.5mm | 1 | 支 | 样品 |
15 | 筋膜压薄成型器 | 1 | 把 | 样品 | |
16 | 乳突牵开器 | 活动式3×3锐口 | 2 | 把 | |
17 | 鼻剥离器 | φ4mm带吸引 | 2 | 支 | |
18 | 五官科吸引管 | 耳φ1.2mm | 4 | 支 | |
12 | 乳突吸引管 | 微弯φ4mm | 2 | 支 | |
19 | 扁桃体拉钩 | 三爪 | 1 | 把 | |
20 | 耳用骨凿 | 平刃 | 1 | 支 | |
21 | 显微耳用钩 | 45°1.0mm | 2 | 支 | |
22 | 耳刮匙 | 45°1.8×1.4mm | 1 | 支 | |
23 | 显微耳针 | 直φ0.4mm | 1 | 支 | |
24 | 显微耳针 | 直φ0.6mm | 1 | 支 | |
25 | 乳突器械敲击锤 | φ17×55mm | 1 | 把 | |
26 | 耳用膝状镊 | 11cm | 2 | 把 | |
27 | 显微剥离器 | 1.5mm | 2 | 支 | |
28 | 显微耳针 | 弯 | 2 | 支 | |
29 | 显微耳用钩 | 45°1.0mm | 2 | 支 | |
30 | 耳异物钳 | 4.0mm | 2 | 把 | 样品 |
31 | 支撑喉镜 | 180mm,16×16mm | 1 | 支 | 样品 |
32 | 导光夹 | 140mm | 2 | 支 | 样品 |
33 | 耳显微吸引管 | 6根细。4mm4根,3.5mm2根 | 12 | 支 | |
34 | 专用消毒盒 | 600×250×100mm | 1 | 只 | |
35 | 显微喉钳 | 可转弯 | 1 | 把 | 样品 |
耳鼻喉科多功能开口器装置 | |||||
序号 | 产品名称 | 规格,参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 支架主体 | 多功能型 | 1 | 只 | 样品 |
2 | 胸托 | 多功能型 | 1 | 副 | |
3 | 导光管 | 多功能型 | 1 | 只 | |
4 | 导光引导装置 | 多功能型 | 1 | 支 | |
5 | 导光夹 | 多功能型 | 1 | 套 | |
6 | 导光管夹头 | 多功能型 | 1 | 只 | |
7 | 吸引管 | 多功能型 | 2 | 支 | |
8 | 活动吸引管座 | 多功能型 | 1 | 只 | |
9 | 连接桥 | 多功能型 | 1 | 只 | |
耳鼻喉科专用手术器械包 | |||||
序号 | 产品名称 | 规格,参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 带锁头喉部撑开拉钩 | 多功能型 | 1 | 支 | |
2 | 喉部撑开拉钩 | 多功能型 | 1 | 支 | |
3 | 左拉钩 | 多功能型 | 1 | 块 | |
4 | 右拉钩 | 多功能型 | 1 | 块 | |
5 | 拉钩 | 多功能型 | 1 | 块 | |
6 | 颚咽成形拉钩 | 多功能型 | 1 | 块 | |
7 | 颊部撑开器 | 多功能型 | 2 | 块 | |
8 | 耳鼻喉用扩张器 | 侧开式弧形 | 1 | 支 | 样品 |
一、报名时间及相关注意事项
日期:2026年03月23日至2026年03月31日(节假日除外)
时间:上午:8:30-11:30下午:14:30-16:30
地址:绍兴市中医院设备科(2号楼205室)
报名方式:在截止时间前,意向公司把设备品牌型号、报价、公司名称、联系人、联系电话发送至sxszyysbk2021@163.com 邮箱。
二、其它事项:
推介内容要求如有改变,报名时当面补充说明
三、信息发布网站:










