绍兴市中医院四级手术目录表 |
新手术代码 | 主要编码 | 手术操作名称 | 手术级别 | 类别 |
28010193 | 79.3600x020 | 膝关节镜下前交叉韧带止点撕脱骨折复位固定术 | 4 | 手术 |
28010194 | 79.3600x021 | 膝关节镜下后交叉韧带止点撕脱骨折复位固定术 | 4 | 手术 |
28010771 | 81.4504 | 关节镜膝关节前交叉韧带重建术 | 4 | 手术 |
28010772 | 81.4505 | 关节镜膝关节后交叉韧带重建术 | 4 | 手术 |
28010857 | 81.8300x003 | 肩关节囊修复重建术 | 4 | 手术 |
28010917 | 81.9600x022 | 膝关节镜下膝关节内侧髌股韧带重建术 | 4 | 手术 |
28000184 | 00.8100x001 | 膝关节胫骨假体翻修术 | 4 | 手术 |
28000186 | 00.8200x001 | 膝关节股骨假体翻修术 | 4 | 手术 |
28000191 | 00.8400x001 | 膝关节胫骨衬垫翻修术 | 4 | 手术 |
28010694 | 81.2300x002 | 肩关节喙突截骨移位固定术[Latajet手术] | 4 | 手术 |
28010695 | 81.2300x003 | 肩关节肩盂植骨固定术 | 4 | 手术 |
28010758 | 81.4000x005 | 髋关节镜下盂唇修补术 | 4 | 手术 |
28010805 | 81.5400x005 | 膝关节髌股表面置换术 | 4 | 手术 |
28010807 | 81.5400x008 | 铰链式人工膝关节置换术 | 4 | 手术 |
28010849 | 81.8000 | 肩关节全部置换 | 4 | 手术 |
28010879 | 81.8800 | 反向全肩关节置换术 | 4 | 手术 |
28003209 | 30.4x00x002 | 全喉切除伴根治性淋巴结清扫术 | 4 | 手术 |
28003208 | 30.4x00 | 根治性喉切除术 | 4 | 手术 |
28003206 | 30.3x03 | 喉咽食管切除术 | 4 | 手术 |
28008574 | 68.8x00 | 盆腔脏器去除术 | 4 | 手术 |
28008575 | 68.8x01 | 女性盆腔廓清术 | 4 | 手术 |
28009597 | 77.9900x003 | 骨盆切除术 | 4 | 手术 |
28009603 | 77.9905 | 骶骨全部切除术 | 4 | 手术 |
28009635 | 78.0700x005 | 带血管蒂腓骨移植术 | 4 | 手术 |
28010232 | 79.3900x028 | 肩胛骨骨折切开复位螺钉内固定术 | 4 | 手术 |
28010233 | 79.3900x030 | 肩胛骨骨折切开复位钢针内固定术 | 4 | 手术 |
28010252 | 79.3900x056 | 髂骨骨折切开复位内固定术 | 4 | 手术 |
28010253 | 79.3900x057 | 耻骨骨折切开复位内固定术 | 4 | 手术 |
28010254 | 79.3900x058 | 骶骨骨折切开复位内固定术 | 4 | 手术 |
28011581 | 84.9200 | 等份联体双胎分离术 | 4 | 手术 |
28009599 | 77.9901 | 坐骨全部切除术 | 4 | 手术 |
28009768 | 78.4900x008 | 髂骨修补术 | 4 | 手术 |
28009769 | 78.4900x009 | 耻骨成形术 | 4 | 手术 |
28010731 | 81.3400x004 | 前外侧入路胸腰椎翻修术 | 4 | 手术 |
28010741 | 81.3600x004 | 前外侧入路腰骶椎翻修术 | 4 | 手术 |
28010779 | 81.4700x012 | 膝关节镜下异体外侧半月板移植术 | 4 | 手术 |
28010853 | 81.8200 | 复发性肩脱位的修补术 | 4 | 手术 |
28010862 | 81.8300x009 | 肩关节镜下盂唇修补术 | 4 | 手术 |
28011044 | 82.8101 | 手指代手指再造术 | 4 | 手术 |
28011045 | 82.8102 | 足趾代手指再造术 | 4 | 手术 |
28011582 | 84.9300 | 联体双胎不等份分离术 | 4 | 手术 |
28000163 | 00.7000 | 髋关节置换修复术,双髋臼和股骨成分 | 4 | 手术 |
28000164 | 00.7000x001 | 全髋关节假体翻修术 | 4 | 手术 |
28000165 | 00.7100 | 髋关节置换修复术,髋臼成分 | 4 | 手术 |
28000166 | 00.7100x001 | 髋关节髋臼假体翻修术 | 4 | 手术 |
28000167 | 00.7200 | 髋关节置换修复术,股骨成分 | 4 | 手术 |
28000168 | 00.7200x001 | 髋关节股骨假体翻修术 | 4 | 手术 |
28000169 | 00.7201 | 人工股骨干和股骨头修复术 | 4 | 手术 |
28000170 | 00.7300 | 髋关节修复术伴仅髋臼衬垫置换和(或)股骨头 | 4 | 手术 |
28000171 | 00.7300x001 | 髋关节髋臼衬垫和股骨头翻修术 | 4 | 手术 |
28000172 | 00.7300x002 | 髋关节髋臼衬垫翻修术 | 4 | 手术 |
28000173 | 00.7300x003 | 髋关节股骨头翻修术 | 4 | 手术 |
28000174 | 00.7301 | 人工股骨头修复术 | 4 | 手术 |
28000181 | 00.8000 | 膝关节置换修复术,全部(所有成分) | 4 | 手术 |
28000182 | 00.8000x001 | 全膝关节假体翻修术 | 4 | 手术 |
28009559 | 77.8900x017 | 髂骨部分切除术 | 4 | 手术 |
28009598 | 77.9900x004 | 前入路胸椎椎体切除术 | 4 | 手术 |
28009602 | 77.9904 | 全椎体切除术 | 4 | 手术 |
28009767 | 78.4900x007 | 骨盆重建术 | 4 | 手术 |
28010242 | 79.3900x044 | 肩胛骨骨折切开复位钢板内固定术 | 4 | 手术 |
28010715 | 81.3000 | 脊柱再融合术 | 4 | 手术 |
28010716 | 81.3100 | 寰-枢脊柱再融合术 | 4 | 手术 |
28010717 | 81.3101 | 寰-枢椎再融合术,前入路 | 4 | 手术 |
28010718 | 81.3102 | 寰-枢椎再融合术,经口 | 4 | 手术 |
28010719 | 81.3103 | 寰-枢椎再融合术,后入路 | 4 | 手术 |
28010720 | 81.3104 | 枕-颈再融合术,前入路 | 4 | 手术 |
28010721 | 81.3105 | 枕-颈再融合术,经口 | 4 | 手术 |
28010722 | 81.3106 | 枕-颈再融合术,后入路 | 4 | 手术 |
28010723 | 81.3200 | 其他颈椎再融合,前柱,前路法 | 4 | 手术 |
28010724 | 81.3200x001 | 前入路颈椎翻修术 | 4 | 手术 |
28010725 | 81.3200x002 | 前外侧入路颈椎翻修术 | 4 | 手术 |
28010726 | 81.3300 | 其他颈椎再融合,后柱,后路法 | 4 | 手术 |
28010727 | 81.3300x001 | 后入路颈椎翻修术 | 4 | 手术 |
28010728 | 81.3300x002 | 后外侧入路颈椎翻修术 | 4 | 手术 |
28010729 | 81.3400 | 背和背腰椎再融合,前柱,前路法 | 4 | 手术 |
28010730 | 81.3400x003 | 前外侧入路胸椎翻修术 | 4 | 手术 |
28010732 | 81.3401 | 胸椎椎体间再融合术,前入路 | 4 | 手术 |
28010733 | 81.3402 | 胸腰椎椎体间再融合术,前入路 | 4 | 手术 |
28010734 | 81.3500 | 背和背腰椎再融合,后路法 | 4 | 手术 |
28010735 | 81.3500x003 | 后外侧入路胸椎翻修术 | 4 | 手术 |
28010736 | 81.3500x004 | 后外侧入路胸腰椎翻修术 | 4 | 手术 |
28010737 | 81.3501 | 胸椎再融合术,后入路 | 4 | 手术 |
28010738 | 81.3502 | 胸腰椎再融合术,后入路 | 4 | 手术 |
28010739 | 81.3600 | 腰和腰骶部脊椎再融合,前柱,前路法 | 4 | 手术 |
28010740 | 81.3600x003 | 前外侧入路腰椎翻修术 | 4 | 手术 |
28010742 | 81.3601 | 腰椎椎体间再融合术,前入路 | 4 | 手术 |
28010743 | 81.3602 | 腰骶椎椎体间再融合术,前入路 | 4 | 手术 |
28010744 | 81.3700 | 腰和腰骶部脊椎再融合,后柱,后路法 | 4 | 手术 |
28010745 | 81.3700x001 | 腰椎外侧横突翻修术 | 4 | 手术 |
28010746 | 81.3700x002 | 腰骶外侧横突翻修术 | 4 | 手术 |
28010747 | 81.3701 | 腰椎后柱再融合术,后入路 | 4 | 手术 |
28010748 | 81.3702 | 腰骶椎后柱再融合术,后入路 | 4 | 手术 |
28010749 | 81.3800 | 腰和腰骶部脊椎再融合,前柱,后路法 | 4 | 手术 |
28010750 | 81.3800x003 | 后外侧入路腰椎翻修术 | 4 | 手术 |
28010751 | 81.3800x004 | 后外侧入路腰骶椎翻修术 | 4 | 手术 |
28010752 | 81.3800x005 | 经椎间孔入路腰椎体翻修术 | 4 | 手术 |
28010753 | 81.3801 | 腰椎椎体间再融合术,后入路 | 4 | 手术 |
28010754 | 81.3802 | 腰骶椎椎体间再融合术,后入路 | 4 | 手术 |
28010755 | 81.3900 | 脊柱其他部位再融合术 | 4 | 手术 |
28010854 | 81.8201 | 关节镜习惯性肩关节脱位修补术 | 4 | 手术 |
28011473 | 84.1901 | 半侧骨盆截断术 | 4 | 手术 |
28007717 | 57.8700x010 | 回肠浆肌层膀胱扩大术 | 4 | 手术 |
28007413 | 55.4x06 | 肾部分切除伴部分肾上腺切除术 | 4 | 手术 |
28007425 | 55.5400 | 双侧肾切除术 | 4 | 手术 |
28007426 | 55.5401 | 腹腔镜下双侧肾切除术 | 4 | 手术 |
28007427 | 55.6100 | 肾自体移植术 | 4 | 手术 |
28007428 | 55.6900 | 其他肾移植术 | 4 | 手术 |
28007429 | 55.6901 | 肾异体移植术 | 4 | 手术 |
28007683 | 57.7100 | 根治性膀胱切除术 | 4 | 手术 |
28007684 | 57.7101 | 膀胱尿道全切除术 | 4 | 手术 |
28007685 | 57.7102 | 男性盆腔脏器去除术 | 4 | 手术 |
28007686 | 57.7103 | 腹腔镜下膀胱根治切除术 | 4 | 手术 |
28007687 | 57.7900 | 其他全部膀胱切除术 | 4 | 手术 |
28007688 | 57.7900x001 | 膀胱全切除术 | 4 | 手术 |
28007689 | 57.7901 | 腹腔镜下全膀胱切除术 | 4 | 手术 |
28007712 | 57.8700x005 | 腹腔镜下回肠代膀胱术 | 4 | 手术 |
28007718 | 57.8701 | 回肠代膀胱术 | 4 | 手术 |
28008155 | 64.5x00 | 性转变手术 | 4 | 手术 |
28008156 | 64.5x00x001 | 变性手术(男变女) | 4 | 手术 |
28006274 | 46.9700 | 肠移植 | 4 | 手术 |
28006021 | 45.6300x001 | 腹腔镜下小肠全部切除术 | 4 | 手术 |
28006020 | 45.6300 | 小肠全部切除术 | 4 | 手术 |
28006053 | 45.8100 | 腹腔镜腹内全结肠切除术 | 4 | 手术 |
28006054 | 45.8100x001 | 腹腔镜下结肠次全切除术 | 4 | 手术 |
28006357 | 48.4902 | 经前会阴超低位直肠切除术 | 4 | 手术 |
28006358 | 48.4903 | 腹腔镜辅助经前会阴超低位直肠切除术 | 4 | 手术 |
28006359 | 48.4904 | 斯文林直肠切除术 | 4 | 手术 |
28006360 | 48.4905 | Bacon-Black术 | 4 | 手术 |
28006387 | 48.6900x002 | 腹腔镜下直肠根治术 | 4 | 手术 |
28006389 | 48.6900x007 | 直肠根治术 | 4 | 手术 |
28006607 | 50.2904 | 肝病损离体切除术 | 4 | 手术 |
28006615 | 50.3x01 | 右半肝切除术 | 4 | 手术 |
28006616 | 50.3x02 | 左半肝切除术 | 4 | 手术 |
28006618 | 50.3x04 | 全肝叶切除术伴其他肝叶部分切除术 | 4 | 手术 |
28006620 | 50.3x06 | 腹腔镜下半肝切除术 | 4 | 手术 |
28006621 | 50.4x00 | 全肝切除术 | 4 | 手术 |
28006622 | 50.5100 | 辅助肝移植 | 4 | 手术 |
28006623 | 50.5100x001 | 同种异体原位肝移植术 | 4 | 手术 |
28006624 | 50.5900 | 肝的其他移植术 | 4 | 手术 |
28006625 | 50.5900x001 | 肝肾联合移植术 | 4 | 手术 |
28006626 | 50.5900x004 | 同种异体肝肾联合移植术 | 4 | 手术 |
28006627 | 50.5900x005 | 同种异体肝移植术 | 4 | 手术 |
28006628 | 50.5901 | 原位肝移植 | 4 | 手术 |
28006629 | 50.5902 | 劈离式肝移植术 | 4 | 手术 |
28006932 | 52.5100 | 近端胰腺切除术 | 4 | 手术 |
28006933 | 52.5100x001 | 胰近端切除伴十二指肠切除术 | 4 | 手术 |
28006934 | 52.5101 | 胰头切除术 | 4 | 手术 |
28006935 | 52.5102 | 胰头伴部分胰体切除术 | 4 | 手术 |
28006936 | 52.5103 | 胰头十二指肠切除术 | 4 | 手术 |
28006937 | 52.5104 | 胰头部分切除术 | 4 | 手术 |
28006945 | 52.5300 | 根治性胰腺次全切除术 | 4 | 手术 |
28006946 | 52.5301 | 腹腔镜根治性胰体尾切除术 | 4 | 手术 |
28006949 | 52.5902 | 胰腺十二指肠部分切除术 | 4 | 手术 |
28006954 | 52.6x00 | 全胰切除术 | 4 | 手术 |
28006956 | 52.6x00x004 | 移植胰腺切除术 | 4 | 手术 |
28006957 | 52.6x01 | 胰腺全部切除伴十二指肠切除术 | 4 | 手术 |
28006958 | 52.6x02 | 腹腔镜下全胰切除术 | 4 | 手术 |
28006959 | 52.6x03 | 腹腔镜下胰十二指肠切除术 | 4 | 手术 |
28006960 | 52.7x00 | 根治性胰十二指肠切除术 | 4 | 手术 |
28006962 | 52.7x00x004 | 保留幽门的胰十二指肠切除术[PPPD手术] | 4 | 手术 |
28006963 | 52.7x01 | 腹腔镜下胰十二指肠根治术 | 4 | 手术 |
28006964 | 52.8000 | 胰腺移植 | 4 | 手术 |
28006965 | 52.8100 | 胰腺组织再植入 | 4 | 手术 |
28006966 | 52.8200 | 胰腺同种移植 | 4 | 手术 |
28006967 | 52.8300 | 胰腺异种移植 | 4 | 手术 |
28004997 | 39.5100x008 | 上肢动脉瘤钳夹术 | 4 | 手术 |
28004998 | 39.5100x009 | 下肢动脉瘤钳夹术 | 4 | 手术 |
28000432 | 02.1204 | 脑脊液鼻漏修补术 | 4 | 手术 |
28000436 | 02.1208 | 内镜下脑脊液鼻漏修补术 | 4 | 手术 |
28004999 | 39.5101 | 颈动脉瘤夹闭术 | 4 | 手术 |
28005008 | 39.5200x002 | 动脉瘤破裂修补术 | 4 | 手术 |
28011672 | 85.7200x001 | 乳房重建术应用带蒂横向腹直肌(TRAM)肌皮瓣 | 4 | 手术 |
28011673 | 85.7300 | 横行腹直肌肌皮(TRAM)瓣,游离的,全乳房重建术 | 4 | 手术 |
28011674 | 85.7300x001 | 乳房重建术应用游离横向腹直肌(TRAM)肌皮瓣 | 4 | 手术 |
28011675 | 85.7400 | 腹壁下动脉穿支(DIEP)皮瓣,游离的,全乳房重建术 | 4 | 手术 |
28011676 | 85.7400x001 | 乳房重建术应用游离腹壁下动脉穿支(DIEP)皮瓣 | 4 | 手术 |
28011677 | 85.7500 | 下腹壁浅动脉(SIEA)皮瓣,游离的,全乳房重建术 | 4 | 手术 |
28011678 | 85.7500x001 | 乳房重建术应用游离腹壁下浅动脉(SIEA)皮瓣 | 4 | 手术 |
28011679 | 85.7600 | 臀动脉穿支(GAP)皮瓣,游离的,全乳房重建术 | 4 | 手术 |
28011680 | 85.7600x001 | 乳房重建术应用游离臀动脉穿支(GAP)皮瓣 | 4 | 手术 |
28011652 | 85.4800 | 双侧扩大根治性乳房切除术 | 4 | 手术 |
28011671 | 85.7200 | 横行腹直肌肌皮(TRAM)瓣,带蒂的,全乳房重建术 | 4 | 手术 |
28000296 | 01.3900x017 | 立体定向脑切开引流术 | 4 | 手术 |
28000937 | 04.5x00x017 | 脊神经移植术 | 4 | 手术 |
28000938 | 04.5x00x018 | 副神经移植术 | 4 | 手术 |
28000939 | 04.5x00x019 | 颈丛神经移植术 | 4 | 手术 |
28000940 | 04.5x00x020 | 胫神经移植术 | 4 | 手术 |
28000941 | 04.5x00x021 | 肩胛神经移植术 | 4 | 手术 |
28000942 | 04.5x00x022 | 腋神经移植术 | 4 | 手术 |
28000943 | 04.5x00x023 | 肌皮神经移植术 | 4 | 手术 |
28000944 | 04.5x00x024 | 喉返神经移植术 | 4 | 手术 |
28000261 | 01.2501 | 颞骨全切除术 | 4 | 手术 |
28000262 | 01.2502 | 颞骨部分切除术 | 4 | 手术 |
28000338 | 01.5900x022 | 多个脑室病损切除术 | 4 | 手术 |
28000351 | 01.5900x051 | 神经内镜下脑病损切除术 | 4 | 手术 |
28000352 | 01.5900x052 | 脑血管瘤切除术 | 4 | 手术 |
28000370 | 01.5918 | 颅底病损切除术 | 4 | 手术 |
28000372 | 01.5920 | 脑干病损切除术 | 4 | 手术 |
28000383 | 01.5931 | 内镜下颅底病损切除术 | 4 | 手术 |
28000386 | 01.5934 | 颅内血管瘤切除术 | 4 | 手术 |
28000389 | 01.5937 | 内镜下鞍旁病损切除术 | 4 | 手术 |
28000390 | 01.5938 | 脑室镜下颅底病损切除术 | 4 | 手术 |
28000391 | 01.5939 | 内镜下斜坡病损切除术 | 4 | 手术 |
28000435 | 02.1207 | 脑膨出修补术伴颅成形术 | 4 | 手术 |
28000673 | 04.0102 | 经迷路内听道听神经瘤切除术 | 4 | 手术 |
28000883 | 04.4201 | 视神经减压术 | 4 | 手术 |
28000884 | 04.4202 | 内镜下视神经减压术 | 4 | 手术 |
28001217 | 07.6200x007 | 神经内镜下经鼻腔-蝶窦垂体病损切除术 | 4 | 手术 |
28004369 | 38.4100 | 颅内血管部分切除术伴置换术 | 4 | 手术 |
28004488 | 38.6100x001 | 脊髓畸形血管切除术 | 4 | 手术 |
28004489 | 38.6100x002 | 颅内动脉瘤切除术 | 4 | 手术 |
28004490 | 38.6100x005 | 椎管内畸形血管切除术 | 4 | 手术 |
28004810 | 39.2800x003 | 颈外动脉-大脑中动脉搭桥术 | 4 | 手术 |
28004811 | 39.2800x004 | 颈外动脉-大隐静脉-大脑中动脉搭桥 | 4 | 手术 |
28004812 | 39.2800x005 | 颈内动脉-大隐静脉-大脑中动脉搭桥 | 4 | 手术 |
28004813 | 39.2800x006 | 颈内动脉-桡动脉-大脑中动脉搭桥 | 4 | 手术 |
28004814 | 39.2800x007 | 颈外动脉-桡动脉-大脑中动脉搭桥 | 4 | 手术 |
28004815 | 39.2800x008 | 枕动脉-大脑后动脉搭桥术 | 4 | 手术 |
28004816 | 39.2800x009 | 枕动脉-小脑动脉搭桥术 | 4 | 手术 |
28004817 | 39.2800x010 | 颞浅动脉-大脑后动脉搭桥术 | 4 | 手术 |
28004818 | 39.2801 | 颞浅动脉-大脑中动脉搭桥术 | 4 | 手术 |
28004995 | 39.5100x004 | 内窥镜下脑动脉瘤夹闭术 | 4 | 手术 |
28004996 | 39.5100x007 | 脑动脉瘤夹闭术 | 4 | 手术 |
28005000 | 39.5102 | 大脑前动脉瘤夹闭术 | 4 | 手术 |
28005001 | 39.5103 | 大脑中动脉瘤夹闭术 | 4 | 手术 |
28005002 | 39.5104 | 后交通动脉瘤夹闭术 | 4 | 手术 |
28005003 | 39.5105 | 基底动脉瘤夹闭术 | 4 | 手术 |
28005004 | 39.5106 | 椎动脉瘤夹闭术 | 4 | 手术 |
28005005 | 39.5107 | 椎动脉瘤夹闭术 | 4 | 手术 |
28005006 | 39.5108 | 小脑上动脉瘤夹闭术 | 4 | 手术 |
28004493 | 38.6200x002 | 颈静脉瘤切除术 | 4 | 手术 |
28004498 | 38.6200x008 | 颈动脉病损切除术 | 4 | 手术 |
28004499 | 38.6200x009 | 颈静脉病损切除术 | 4 | 手术 |
28004500 | 38.6200x010 | 颈动脉外膜剥离术 | 4 | 手术 |
28004411 | 38.4500x020 | 锁骨下动脉部分切除伴自体血管置换术 | 4 | 手术 |
28004413 | 38.4500x022 | 锁骨下静脉部分切除伴自体血管置换术 | 4 | 手术 |
28004415 | 38.4500x024 | 无名动脉部分切除伴人工血管置换术 | 4 | 手术 |
28005021 | 39.5200x016 | 上肢动脉瘤修补术 | 4 | 手术 |
28005022 | 39.5200x017 | 下肢动脉瘤修补术 | 4 | 手术 |
28005115 | 39.5900x035 | 下肢深静脉瓣膜成形术 | 4 | 手术 |
28005116 | 39.5900x036 | 下肢动脉成形术 | 4 | 手术 |
28003414 | 32.5901 | 全肺切除术伴纵隔淋巴结清扫术 | 4 | 手术 |
28003415 | 32.6x00 | 胸腔结构的根治性清扫术 | 4 | 手术 |
28003416 | 32.6x00x002 | 肺叶切除术伴淋巴结清扫术 | 4 | 手术 |
28003417 | 32.6x00x004 | 支气管根治性清扫术 | 4 | 手术 |
28003497 | 33.5000 | 肺移植术 | 4 | 手术 |
28003498 | 33.5100 | 单侧肺移植术 | 4 | 手术 |
28003499 | 33.5200 | 双侧肺移植术 | 4 | 手术 |
28003500 | 33.6x00 | 心脏-肺联合移植术 | 4 | 手术 |
28003624 | 34.7400x009 | 胸腔镜下鸡胸反NUSS手术 | 4 | 手术 |
28003625 | 34.7400x010 | 胸腔镜下漏斗胸NUSS手术 | 4 | 手术 |
28003626 | 34.7400x011 | 漏斗胸Wang手术 | 4 | 手术 |
28003628 | 34.7402 | 胸腔镜下漏斗胸矫正术 | 4 | 手术 |
28003629 | 34.7403 | 胸腔镜下胸廓畸形矫正术 | 4 | 手术 |
28003685 | 35.0500 | 血管内主动脉瓣置换 | 4 | 手术 |
28003686 | 35.0501 | 经导管主动脉瓣植入术 | 4 | 手术 |
28003687 | 35.0502 | 经导管主动脉瓣置换术 | 4 | 手术 |
28003688 | 35.0600 | 经心尖主动脉瓣置换 | 4 | 手术 |
28003690 | 35.0600x002 | 经心尖主动脉瓣生物瓣膜置换术 | 4 | 手术 |
28003725 | 35.2000x001 | 共同动脉干瓣膜修补术 | 4 | 手术 |
28003729 | 35.2100x002 | 自体肺动脉移植术[Ross手术] | 4 | 手术 |
28003730 | 35.2100x003 | 主动脉瓣生物瓣膜置换伴升主动脉置换术[Wheat's手术] | 4 | 手术 |
28003731 | 35.2100x004 | 主动脉根部扩大伴主动脉瓣生物瓣膜置换术 | 4 | 手术 |
28003732 | 35.2100x005 | 胸腔镜下主动脉瓣生物瓣膜置换术 | 4 | 手术 |
28003733 | 35.2101 | 主动脉瓣生物瓣膜置换术 | 4 | 手术 |
28003734 | 35.2200 | 主动脉瓣切开和其他置换术 | 4 | 手术 |
28003735 | 35.2200x002 | 主动脉根部扩大伴主动脉瓣机械瓣膜置换术 | 4 | 手术 |
28003736 | 35.2200x003 | 主动脉瓣机械瓣膜置换伴升主动脉置换术[Wheat's手术] | 4 | 手术 |
28003737 | 35.2200x004 | 胸腔镜下主动脉瓣机械瓣膜置换术 | 4 | 手术 |
28003738 | 35.2201 | 主动脉瓣机械瓣膜置换术 | 4 | 手术 |
28003857 | 35.7200x002 | 多发室间隔缺损修补术 | 4 | 手术 |
28003858 | 35.7200x003 | 经胸室间隔缺损修补术 | 4 | 手术 |
28003872 | 35.8100x004 | 法乐氏五联症根治术 | 4 | 手术 |
28003890 | 35.8303 | 肺动脉干全部修补术伴右室代替肺动脉供血建造术 | 4 | 手术 |
28003895 | 35.8309 | 共同动脉干矫正术 | 4 | 手术 |
28003896 | 35.8400 | 大血管移位的全部矫正术 | 4 | 手术 |
28003897 | 35.8400x001 | 大血管转位矫正术 | 4 | 手术 |
28003898 | 35.8400x002 | Nikaidoh手术 | 4 | 手术 |
28003899 | 35.8400x003 | 双动脉根部调转术 | 4 | 手术 |
28003902 | 35.9102 | 心房内调转术 | 4 | 手术 |
28003903 | 35.9200 | 建立右心室和肺动脉通道 | 4 | 手术 |
28003904 | 35.9200x001 | 右心室-肺动脉分流术[Rastelli手术] | 4 | 手术 |
28003909 | 35.9300 | 建立左心室和主动脉间通道 | 4 | 手术 |
28003910 | 35.9300x002 | 心室内隧道修补术 | 4 | 手术 |
28003913 | 35.9300x005 | Damus-Kaye-Stansel手术 | 4 | 手术 |
28003921 | 35.9401 | 方坦手术 | 4 | 手术 |
28003922 | 35.9402 | 改良方坦手术 | 4 | 手术 |
28003924 | 35.9500x001 | 人造心脏瓣膜重新缝合术 | 4 | 手术 |
28003925 | 35.9500x002 | 室间隔术后修复术 | 4 | 手术 |
28003926 | 35.9500x003 | 主动脉瓣瓣周漏修补术 | 4 | 手术 |
28003927 | 35.9500x004 | 二尖瓣瓣周漏修补术 | 4 | 手术 |
28003928 | 35.9500x005 | 三尖瓣瓣周漏修补术 | 4 | 手术 |
28003930 | 35.9500x007 | 房间隔术后修复术 | 4 | 手术 |
28003931 | 35.9500x008 | 改良方坦术后修复术 | 4 | 手术 |
28003935 | 35.9500x012 | 右心室-肺动脉外通道置换术 | 4 | 手术 |
28003936 | 35.9501 | 心脏间隔补片再缝合术 | 4 | 手术 |
28003937 | 35.9502 | 人工瓣膜瓣周漏修补术 | 4 | 手术 |
28003969 | 36.1000 | 主动脉冠状动脉旁路移植,为心脏血管再形成术 | 4 | 手术 |
28003970 | 36.1000x001 | 主动脉-冠状动脉搭桥术 | 4 | 手术 |
28003971 | 36.1000x002 | 带蒂左冠状动脉移植术 | 4 | 手术 |
28003972 | 36.1100 | 一根冠状动脉的(主动脉)冠状动脉旁路移植 | 4 | 手术 |
28003973 | 36.1200 | 二根冠状动脉的(主动脉)冠状动脉旁路移植 | 4 | 手术 |
28003974 | 36.1300 | 三根冠状动脉的(主动脉)冠状动脉旁路移植 | 4 | 手术 |
28003975 | 36.1400 | 四根或以上冠状动脉的(主动脉)冠状动脉旁路移植 | 4 | 手术 |
28003976 | 36.1500 | 单乳房内动脉-冠状动脉旁路移植 | 4 | 手术 |
28003977 | 36.1600 | 双乳房内动脉-冠状动脉旁路移植 | 4 | 手术 |
28003978 | 36.1700 | 腹动脉-冠状动脉旁路移植 | 4 | 手术 |
28003979 | 36.1700x001 | 胃网膜动脉-冠状动脉搭桥术 | 4 | 手术 |
28003992 | 36.9100 | 冠状血管动脉瘤修补术 | 4 | 手术 |
28004057 | 37.3200 | 心脏动脉瘤切除术 | 4 | 手术 |
28004066 | 37.3300x014 | 心房肿瘤切除术 | 4 | 手术 |
28004068 | 37.3300x016 | 室壁瘤切除术 | 4 | 手术 |
28004070 | 37.3300x018 | 心脏肿瘤切除术 | 4 | 手术 |
28004073 | 37.3300x021 | 左室双腔心矫治术 | 4 | 手术 |
28004079 | 37.3300x027 | 右室流出道赘生物切除术 | 4 | 手术 |
28004080 | 37.3300x028 | 右心耳切除术 | 4 | 手术 |
28004081 | 37.3300x029 | 胸腔镜下三房心矫治术 | 4 | 手术 |
28004110 | 37.3701 | 胸腔镜下心房病损切除术 | 4 | 手术 |
28004117 | 37.4900x002 | 心脏破裂修补术 | 4 | 手术 |
28004129 | 37.5100 | 心脏移植术 | 4 | 手术 |
28004293 | 38.1400 | 主动脉内膜切除术 | 4 | 手术 |
28004294 | 38.1400x001 | 主动脉内膜剥脱术 | 4 | 手术 |
28004296 | 38.1400x003 | 胸主动脉内膜切除术 | 4 | 手术 |
28004297 | 38.1401 | 主动脉内膜切除伴补片修补术 | 4 | 手术 |
28004299 | 38.1500x001 | 肺动脉内膜剥脱术 | 4 | 手术 |
28004300 | 38.1501 | 肺动脉内膜切除术 | 4 | 手术 |
28004346 | 38.3401 | 主动脉动脉瘤切除伴吻合术 | 4 | 手术 |
28004370 | 38.4200 | 头和颈部的其他血管部分切除术伴置换术 | 4 | 手术 |
28004371 | 38.4200x001 | 颈动脉部分切除伴颈总-颈内动脉人工血管搭桥术 | 4 | 手术 |
28004372 | 38.4200x002 | 颈总动脉切除伴自体血管移植术 | 4 | 手术 |
28004373 | 38.4200x003 | 颈动脉部分切除伴颈总-颈内动脉自体血管搭桥术 | 4 | 手术 |
28004374 | 38.4201 | 颈动脉部分切除伴置换术 | 4 | 手术 |
28004375 | 38.4202 | 椎动脉瘤切除伴置换术 | 4 | 手术 |
28004376 | 38.4203 | 颈动脉动脉瘤切除伴置换术 | 4 | 手术 |
28004399 | 38.4500x004 | 肺动脉瘤切除伴补片修补术 | 4 | 手术 |
28004401 | 38.4500x009 | 次全主动脉人工血管置换术 | 4 | 手术 |
28004402 | 38.4500x010 | 全主动脉弓人工血管置换术 | 4 | 手术 |
28004407 | 38.4500x016 | 全主动脉人工血管置换术 | 4 | 手术 |
28004412 | 38.4500x021 | 胸主动脉部分切除伴自体血管置换术 | 4 | 手术 |
28004414 | 38.4500x023 | 肺动脉部分切除伴自体血管置换术 | 4 | 手术 |
